Créditos totais ofertados: 60 ECTS.
Primeiro curso
| Código | Nome | Cuadrimestre | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| V11M085V02104 | Especies mariñas de interese comercial. Bioloxía, parasitoloxía e microbioloxía. Identificación de especies | 1c | OB | 3 |
| V11M085V02105 | Seguridade e calidade alimentaria. Hixiene, toxicoloxía e lexislación alimentaria. Prevención de riscos | 1c | OB | 3 |
| V11M085V02106 | Análise química de productos da pesca. Contaminantes bióticos e abióticos. Control de calidade no laboratorio | 1c | OB | 3 |
| V11M085V02107 | Aspectos medioambientais | 1c | OB | 3 |
| V11M085V02108 | Aspectos empresariais e sociais | 1c | OB | 3 |
| V11M085V02205 | Conservación polo frío: Procedementos e tecnoloxías de conxelación e refrixeración | 2c | OB | 5 |
| V11M085V02206 | Conservación polo calor: Conservas apertizadas e pasteurizadas | 2c | OB | 5 |
| V11M085V02301 | Tratamentos Físicos e Químicos | 2c | OB | 3 |
| V11M085V02402 | Innovación de Produto e Proceso | 2c | OB | 3 |
Segundo curso
| Código | Nome | Cuadrimestre | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| V11M085V02303 | Calidade dos produtos da pesca e da acuicultura | 1c | OB | 5 |
| V11M085V02304 | Seguridade alimentaria dos productos da pesca e da acuicultura | 1c | OB | 5 |
| V11M085V02405 | Prácticas externas | 2c | OB | 9 |
| V11M085V02406 | Traballo fin de máster | 2c | OB | 10 |